Description
Spécification de produit
Type d’appareil | Disque SSD – interne |
Capacité | 256 Go |
Facteur de forme | M.2 2280 |
Interface | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Fonctionnalités | Technologie 3D NAND, mise en cache SLC intelligente, technologie avancée LDPC ECC, NVM Express (NVMe) 1.3, HMB (Host Memory Buffer) pris en charge |
Largeur | 22 millimètres |
Profondeur | 80 millimètres |
Hauteur | 2,15 millimètres |
Lester | 8 grammes |
Débit de données interne | 1800 Mbps (lecture) / 900 Mbps (écriture) |
Écriture aléatoire maximale de 4 Ko | 170000 IOPS |
Lecture aléatoire maximale de 4 Ko | 100000 IOPS |
MTBF | 1 800 000 heures |
Interfaces | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) – Carte M.2 |
Baie compatible | M.2 2280 |
Consommation d’énergie | 0,33 Watt (actif) ¦ 0,14 Watt (inactif) |
Normes conformes | VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC |
Service après vente | Garantie limitée – 3 ans |
Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
Température de fonctionnement maximale | 70 °C |
Température de stockage minimale | -40 °C |
Température de stockage maximale | 85 °C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.